MATERNELLES      
  place école instituteur points classés moyenne/60
  1 ROUILLY M. COULON 237 5 47,40
  2 Ste CROIX Mme VERRIER 1 152 28 41,14
  3 SOURDUN Mme PETITPAS 708 18 39,33
  4 COUDOUX M.DRICI 636 18 38,66
  5 St BRICE Melle ALBA 111 3 37,00
  6 AUGERS Melle VIDEBIEN 687 19 36,16
  7 COUDOUX M.BOULAY 588 17 34,59
             
             
             
  C.P.      
  place école instituteur points classés moyenne/80
  1 STE CROIX Mme ROSSELLE 1 495 24 62,29
  2 STE CROIX Mme GENISSON 1 241 20 62,05
  3 LECHELLE M.  VO-HA 852 14 60,86
  4 Ste COLOMBE M.  LEBOT 786 13 60,46
  5 TERRIER ROUGE Mme SOULIE 719 12 59,92
  6 ST HILLIERS Mme ST ESPES 1188 20 59,4
  7 VILLE BASSE Mme SALMON 1233 21 58,71
  8 St MARTIN Bosc. Melle JACQUES 628 11 57,1
  9 COUDOUX Mme SAUTET 780 14 55,71
  10 TERRIER ROUGE  Mme FRANTZ 1 112 20 55,60
  11 VILLE BASSE Mme LAUMOND 1 241 23 53,96
  12 SOURDUN Mme SOULLEZ 1 094 22 49,73
  13 AUGERS Melle VIDEBIEN 634 13 48,77
             
  C.E.1      
  place école instituteur points classés moyenne/80
  1 ST HILLIERS Melle COURTOIS 1 245 20 62,25
  2 LECHELLE Mme BROUCK 1 514 25 60,56
  3 VILLE BASSE Mme DECOMBE 1 370 23 59,57
  4 VILLE BASSE Mlle DE FARIA 1 533 26 58,96
  5 TERRIER ROUGE  Mme ADAMS 1 393 24 58,04
  6 Ste COLOMBE Melle BEAUCORPS 1 380 24 57,5
  7 St BRICE Melle ALBA 515 9 57,22
  8 Ste CROIX Mmme JUILLIART 1 293 23 56,22
  9 ROUILLY Melle BONNET 895 16 55,94
  10 SOURDUN Mme DIOUF 1 397 25 55,88
  11 SANCY Melle HADERLE 1 318 24 54,92
  12 BANNOST Melle GARCIA 1 096 20 54,80
  13 Ste CROIX Mme ROBY 1 251 23 54,59
  14 COUDOUX Mme IRISSI 917 18 50,94
  16 D. LAURENT Mme JACQUEMIER 1 110 23 48,26

 

retour à l'accueil

Retour à l'accueil